| Moteur | 1.2 Fire |
|---|---|
| Nombre de cylindres, disposition | 4, en ligne, transversale avant |
| Alésage x course (mm) | 70,8 x 78,86 |
| Cylindrée (cm3) | 1242 |
| Rapport volumétrique | 9,8 : 1 |
| Puissance maximum CEE : kW (ch) | 44 (60) à tr/mn 5000 |
| Couple maximum CEE : Nm (mkg) | 102 (10,4) à tr/mn 2500 |
| Distribution | 1 ACT avec poussoirs mécaniques |
| Alimentation | MPI électronique, séquentielle et phasée |
| Allumage | électronique, à avance statique, intégré avec l’injection |
| Equipement électrique (12V) | |
| Batterie | capacité (Ah) 40 |
| Transmission | |
| Traction | avant |
| 1ère | 3,909 : 1 |
| 2ème | 2,158 : 1 |
| 3ème | 1,480 : 1 |
| 4ème | 1,121 : 1 |
| 5ème | 0,897 : 1 |
| Marche AR | 3,818 : 1 |
| Rapport de réduction finale | 3,438 : 1 (55/16) |
| Roues | |
| Pneumatiques | 155/80 R13 (Dynamic) |
| - | 165/65 R14 (Emotion - en opt. sur Dynamic) |
| Direction | à crémaillère, avec direction électrique |
| Diamètre de braquage entre butées (m) | 9,1 |
| Suspensions | |
| Avant | à roues indépendantes type McPherson, avec bras oscillants inférieurs transversaux ancrés à un berceau auxiliaire ; barre stabilisatrice reliée à l’amortisseur |
| Arrière | à roues interconnectées avec pont de torsion |
| Système de freinage | |
| Freins D (disque) - T (tambour) | |
| Avant (mm) | D 240 |
| Arrière (mm) | T 180 |
| Dimensions | |
| Nombre de places | 4 (5 opt.) |
| Nombre de portes | 5 |
| Longueur (mm) | 3538 |
| Largeur (mm) | 1578 - 1589* |
| Hauteur à vide (mm) | 1540 - 1578** |
| Empattement (mm) | 2299 |
| Voie avant (mm) | 1366 - 1372*** |
| Voie arrière (mm) | 1357 - 1363*** |
| Capacité du coffre VDA (dm3) | 206 / 775 |
| Ravitaillements - Poids | |
| Réservoir à carburant (l) | 35 |
| Poids en ordre de marche DIN (kg) | 860 |
| Charge utile y compris le conducteur (kg) | 445 |
| Poids maximum remorquable (kg) | 800 |
| Performances | |
| Vitesse de pointe (km/h) | 155 |
| Accélération | 2 personnes + 20 kg |
| 0 ÷ 100 km/h (s) | 14 |
| 0 ÷ 1000 m (s) | 36 |
| Consommation | selon la Directive 1999/100 (l/100 km) |
| cycle urbain | 7,1 / 6,8 **** |
| cycle extra-urbain | 4,8 / 4,6 **** |
| cycle mixte | 5,6 / 5,4 **** |
| Contrôle des émissions | |
| Emissions de CO 2 (g/km) | 133 / 127 **** |
| * avec baguettes pare-chocs | |
| ** avec barres de toit | |
| *** selon les pneus montés avec Dualogic Dualogic Système de transmission à asservissement électro-hydraulique. |
| Modèle | Tarif TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. au 02 janvier 2010 |
|---|---|
| 1,2 8v 60 ch Dynamic Dualogic Dualogic Système de transmission à asservissement électro-hydraulique. | 11 300 € |
| 1,2 8v 60 ch Emotion Dualogic Dualogic Système de transmission à asservissement électro-hydraulique. | 12 190 € |
| 1,2 8v 60 ch Panda Panda Natural Power | 13 750 € |
| Tarif Fiat VP Public au 02 janvier 2010 | Team | Dynamic | Panda Panda | Emotion | 100 HP Sport | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack Team Plus pack électrique pare-chocs couleur carrosserie banquette AR 50/50 |
O | - | - | - | - | 650,00 € |
| Pack Dynamic Rétroviseurs extérieurs électriques Banquette Arrière coulissante Autoradio CD MP3 |
- | O | - | - | - | 800,00 |
| Pack Emotion Airbags latéraux Radars de recul 3ème ceinture arrière |
- | - | - | O | - | 600,00 € |
| Vitres arrière privatives | - | O | O | O | S | 150,00 € |
| Projecteurs antibrouillard avant | - | O | O | O | S | 150,00 € |
| Jantes alliage 14 ’’ | - | - | O | - | - | 400,00 € |
| Direction assistée | O | S | S | S | S | 300,00 € |
| Climatisation automatique | - | O | O | S | O | 400,00 € |
| Appuie-tête arrière | - | O | O | S | - | 100,00 € |
| Peinture métallisée | O | O | O | O | O | 400,00 € |
| Réroviseurs réglables électriquement (1) | - | O | O | S | S | 150,00 € |
| Commandes radio au volant | - | O | O | S | S | 100,00 € |
| Troisième ceinture (supprime dossier 50/50 et appuie-tête AR) | - | O | - | O | - | 100,00 € |
| Autoradio CD | O | O | O | - | - | 300,00 € |
| Barres de toit | - | O | O | S | O | 150,00 € |
| ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. (2) | - | O | - | O | S | 550,00 € |
| Toit ouvrant électrique Skydome Skydome Toit ouvrant en cristal de grande dimension, près de 70% du pavillon. Il est constitué de deux panneaux vitrés, l’un fixe et l’un mobile, et de deux rideaux pare-soleil. Un système anti-pincement inverse le mouvement de la vitre dès que celle-ci rencontre un obstacle. | - | O | O | O | O | 750,00 € |
| Jantes alliage 14 ’’ (Uniquement sur motorisation 1.3 Multijet) | - | - | - | O | - | 400,00 € |
| Banquette arriêre coulissante | - | O | - | O | - | 250,00 € |
| Kit Sport (Etriers rouge, stickers latéraux, rétroviseurs chromés) | - | - | - | - | O | 300,00 € |
| Airbags latéraux | - | O | O | O | S | 200,00 € |
| Radars de recul | - | O | - | O | - | 300,00 € |
| Poignées de portes peintes | - | O | O | O | S | 40,00 € |
| Peinture pastel extra série | O | O | O | O | O | 400,00 € |
| Airbags de toit (windowbags) | - | O | O | O | O | 200,00 € |
| Siège conducteur réglable en hauteur et poche aumonière côté passager | - | O | O | S | S | 75,00 € |
| Allume cigare (remplace la prise 12v - inclut cendrier) | - | O | O | O | S | 30,00 € |
| Autoradio CD MP3 avec 4 HP | - | O | O | S | S | 400,00 € |
| Système Hi-Fi (6HP + Subwoofer) | - | - | O | O | O | 250,00 € |
| Pare-chocs couleur carrosserie | O | S | S | S | S | 150,00 € |
| Connect Nav + | - | - | - | O | O | 1 600,00 € |
| Baguettes de protection latérales | O | S | S | S | - | 70,00 € |
"O" : OPTION "S" : SERIE "-" : Non Disponible
(1) De série sur Dynamic Dualogic
Dualogic
Système de transmission à asservissement électro-hydraulique.
(2) Sauf motorisations 119g/km CO2

















