| Caractéristiques techniques | 1.3 Diesel Multijet 16v 90 ch* |
|---|---|
| Oro /Platino | |
| Moteur | |
| Configuration | 4 cylindres en ligne, transversal avant |
| Cylindrée (cm3) | 1248 |
| Norme | Euro 4 |
| Rapport volumétrique | 17,6 +- 0,4 : 1 |
| Puissance maxi : kW (mkg - EC) à tr/mn | 66 (90) 4000 |
| Couple maxi : Nm-CE (mkg) à tr/mn | 200 (20,4) 1750 |
| Système d‘injection | Injection directe Multijet Common Rail à commande électronique avec turbocompresseur et échangeur thermique |
| Carburant | Diesel |
| Transmission | |
| Traction | Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle / Robotisée (option) |
| Nombre de rapports | 5 |
| Roues | |
| Pneumatiques de série | 195/55 R15 85H |
| Direction | |
| Diamètre de braquage | 9,83 |
| Freins | |
| Avant à disques autoventilés - diamètre en mm | 257 x 22 |
| Arrière à tambours | 203 x 38 |
| Dimension et poids | |
| Longueur x largeur x hauteur - mm | 3810 x 1704 x 1530 |
| Empattement - mm | 2388 |
| Voies avant/arrière - mm | 1450 / 1440 |
| Capacité du coffre à bagages - litres | 215 / 290 |
| Réservoir de carburant - litres | 47 |
| Performances | |
| Vitesse maxi sur circuit - km/h | |
| Accélération 0-100 km/h - s | |
| Accélération 0-1000 m - s | |
| Consommation CE 1999 - litres/100 km | |
| cycles urbain - estra urbain - mixte | 5,4 / 5,2* - 3,9 / 3,8* - 4,5 / 4,3* |
| Emissions CO2 - g/km | 117 / 114* |
| * Disponible avec la boîte de vitesses robotisée D.F.S. (Dolce Farniente System) | |
| **195/55 R15 85H de série sur Oro |
| Modèle | Tarif TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. au 1er janvier 2007 |
|---|---|
| Ypsilon 1.3 Multijet 90 ch Oro | 16 800 € |
| Ypsilon 1.3 Multijet 90 ch Platino | 18 800 € |
| Options | Oro | Platino | Prix TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. |
|---|---|---|---|
| Airbags Lancia ® latéraux avant | Option | Option | 400,00 € |
| Autoradio CD à lecture MP3 | - | S | 100,00 € |
| Autoradio CD à lecture MP3 + commandes au volant | Option | - | 150,00 € |
| Boîte robotisée D.F.S. (Dolce Farniente System) | Option | Option | 800,00 € |
| Bose ® Sound System | Option | Option | 800,00 € |
| Capteurs de luminosité et de pluie | Option | S | 200,00 € |
| Chargeur CD | Option | Option | 250,00 € |
| Climatiseur automatique bi-zone | Option | S | 400,00 € |
| Configuration 5 places + 3 appuis-tête AR + ceinture centrale AR 3 points | - | - | 150,00 € |
| Configuration 5 places + 3 appuis-tête AR + ceinture centrale AR 3 points -disponible et gratuit sur versions Platino avec option 727) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Connect Nav + et chargeur CD | - | Option | 2 200,00 € |
| Connect Nav + , commandes au volant et chargeur CD | Option | - | 2 300,00 € |
| Cruise Control Cruise Control Système capable d’aider le conducteur à gérer sa vitesse. Activé, il pilote directement le papillon du moteur afin de maintenir automatiquement constante la vitesse de croisière définie par le conducteur. | Option | S | 300,00 € |
| ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. | Option | Option | 500,00 € |
| Jantes en alliage 15’’ | Option | S | 400,00 € |
| Jantes en alliage 16’’ | Option | - | 600,00 € |
| Jantes en alliage 16’’ | - | Option | 200,00 € |
| Jantes en alliage 16’’ B-colore | Option | - | 600,00 € |
| Jantes en alliage 16’’ B-colore | - | Option | 200,00 € |
| Peinture B-colore | Option | Option | 800,00 € |
| Peinture exclusive "Vintage" | Option | Option | 250,00 € |
| Peinture Metallescente | Option | Option | 390,00 € |
| Projecteurs antibrouillard | S | S | 200,00 € |
| Radar de recul | Option | S | 200,00 € |
| Réglage lombaire siège conducteur | S | S | 100,00 € |
| Rétroviseurs électriques | S | S | 200,00 € |
| Système "Blue & Me
Blue & Me
Système développé en partenariat entre Fiat et Microsoft, proposant : |
Option | Option | 200,00 € |
| Toit ouvrant vitré panoramique GranLuce | S | S | 800,00 € |
| Sellerie en Alcantara | Option | Gratuit | 800,00 € |
| Volant et pommeau de levier de vitesses gainées de cuir | S | S | 200,00 € |



























