| Moteur | 1.4 16v Fire |
|---|---|
| N.bre de cylindres | 4 en ligne |
| Alésage x course (mm) | 72,2 x 84,0 |
| Cylindrée (cm3) | 1368 |
| Puissance maximum ch-CE (kW) | 160 (147) |
| à tr/mn | 5750 |
| Couple maximum Nm-CE | 206 (230 avec Overboost) |
| à tr/mn | 3000 |
| Filtre à air | spécifique Abarth powered by BMC |
| Transmission mécanique | |
| Traction | Avant |
| Embrayage | |
| Boite de vitesses | 5 |
| Roues | |
| Pneumatiques | 205 / 40 ZR71 |
| Jantes | Exclusives Abarth en alliage 17’’ |
| Direction | avec assistance électrique avec mode "Sport Boost" |
| Diamètre de braquage (m) | |
| Suspensions | |
| Avant | à roues indépendantes, type Mc Pherson avec barre stabilisatrice |
| Arrière | à roues interconnectées avec barre stabilisatrice |
| Système de freinage | |
| Avant (mm) | dispositif de freinage double cylindre type ZPH 4.1.2 avec disques autoventilés et perforés, diamètre 284 mm |
| Arrière (mm) | freins à disques perforés, diamètre 240 mm |
| Controle de traction | automatique (système TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. ) |
| Dimensions | |
| N.bre de places | 4 |
| N.bre de portes | 3 |
| Longueur (mm) | 3657 |
| Largeur (mm) | 1627 |
| Hauteur à vide (mm) | 1485 |
| Empattement (mm) | 2300 |
| Voie AV (mm) | 1409 |
| Voie AR (mm) | 1402 |
| Capacité coffre à bagages VDA (dm3) | 185/610 |
| Ravitaillements - Poids | |
| Réservoir à carburant (l) | 35 |
| Poids maximum remorquable freiné/non freiné (kg) | |
| Poids total roulant (kg) (véhicule prêt à prendre la route, y compris poids du conducteur 75 kg) |
1035 |
| Performances | |
| Vitesse de pointe (km/h) | 211 |
| Accélération 0 ÷ 100 km/h (s) | 7,4 |
| Consommation selon la Directive CE 1999/100 (l/100 km) | |
| - cycle urbain | 8,5 |
| - cycle extra-urbain | 5,4 |
| - cycle mixte | 6,5 |
| Contrôle des émissions | |
| Emissions de CO2 (g/km) | 155 |
| Catégorie de rendement énergétique | C |
| Modèle | Tarif TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. au 6 mai 2009 |
|---|---|
| 500 1.4 16v T-Jet 160 ch (avec kit esseesse) | 21 600 € |
| Options 500 | Abarth |
|---|---|
| Toit ouvrant électrique panoramique en verre "Skydome Skydome Toit ouvrant en cristal de grande dimension, près de 70% du pavillon. Il est constitué de deux panneaux vitrés, l’un fixe et l’un mobile, et de deux rideaux pare-soleil. Un système anti-pincement inverse le mouvement de la vitre dès que celle-ci rencontre un obstacle. " avec rideau pare-soleil | 750 € |
| Toit panoramique en verre fixe avec rideau pare-soleil | 450 € |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique (jour/nuit) | 150 € |
| Prédisposition navigateur portable I-Port Blue&Me Map (incompatible avec Blue&Me Nav) : carte Europe, guidage vocal et fonction télématique des performances du véhicule sur circuit | 100 € |
| Système Blue&Me Nav navigation par pictogrammes, commandes au volant, saisie vocale de la destination | 300 € |
| Sellerie en cuir spécifique "Abarth" | 1 200 € |
| Coques de rétroviseurs chromées (incompatible avec kit esthétique "Abarth" | 200 € |
| Jantes en alliage de 17’’ "Abarth" à 5 trous 17’’ x 7,5 J, avec pneus 205 / 40 R 17 non chainable | 400 € |
| Jantes en alliage de 17’’ "Abarth" à 10 branches 17’’ x 7,5 J, avec pneus 205 / 40 R 17 non chainable | 400,00 € |
| Kit esthétique Abarth Blanc (bande latérale "Abarth" et coque de rétroviseurs blanches) . Incompatible avec coques de rétroviseurs chromées | 300 € |
| Kit esthétique Abarth Noir (bande latérale "Abarth" et coque de rétroviseurs noires) . Incompatible avec coques de rétroviseurs chromées | 300 € |
| Kit esthétique Abarth Rouge (bande latérale "Abarth" et coque de rétroviseurs rouges) . Incompatible avec coques de rétroviseurs chromées | 300 € |
| Peinture métallisée "Noir Scorpion" | 420 € |
| Peinture pastel "Blanc Racing" | 0 € |
| Peinture pastel extra-série "Gris Campovolo" | 420 € |
| Peinture pastel extra-série "Rouge Officina" | 420 € |
| Peinture perle "Blanc Iris" | 800 € |
| Sticker "Damier" (toit) blanc (incompatible avec toit panoramique fixe et toit ouvrant | 300 € |
| Sticker "Damier" (toit) noir (incompatible avec toit panoramique fixe et toit ouvrant | 300,00 € |
| Sticker "Damier" (toit) rouge (incompatible avec toit panoramique fixe et toit ouvrant | 300,00 € |
| Sticker "Scorpion" (capot) blanc | 200 € |
| Sticker "Scorpion" (capot) noir | 200 € |
| Sticker "Scorpion" (capot) rouge | 200 € |






