| MOTORISATION | 1.8 T.S. |
|---|---|
| Nombre de cylindres,disposition | 4,en ligne,transversal avant |
| Cylindrée cm 3 | 1 747 |
| Alésage x Course mm | 82 x 82,77 |
| Rapport volumétrique | 11,5 /1 |
| Puissance maxi ch-CEE (kW-CEE) | 140 (103) |
| à tr/min. | 6 500 |
| Couple maxi kg.m-CEE (Nm-CEE) | 16,6 (163) |
| à tr/min. | 3 900 |
| Distribution (commande) | 2 ACT (courroie crantée),avec poussoirs hydrauliques,4 soupapes par cylindre, variateur de phase. |
| Alimentation | Injection directe électronique MPI Bosch Motronic ME 7 Collecteur d’admission à géométrie variable |
| TRANSMISSION | TRACTION AVANT |
| Boîte de vitesses (nombre de rapports) | Mécanique (5) |
| Boîte de vitesses | |
| 1 re | 3,309 :1 |
| 2 e | 2,238 :1 |
| 3 e | 1,520 :1 |
| 4 e | 1,156 :1 |
| 5 e | 0,946 :1 |
| 6 e | - |
| Marche arrière | 3,9 :1 |
| Rapport de réduction final | 3,733 :1 |
| PNEUMATIQUES | 205/55 R 16 |
| DIRECTION | |
| Système de direction | à crémaillère avec assistance |
| Diamètre de braquage entre trottoirs m | 11,5 |
| SUSPENSIONS | |
| Avant | à roues indépendantes,double triangulation (inférieure et supérieure) avec barre stabilisatrice |
| Arrière | à roues indépendantes,type Mac Pherson avec barre stabilisatrice |
| SYSTÈME DE FREINAGE | |
| Avant ø en mm | D 285 |
| Arrière (disques) ø en mm | D 276 |
| RAVITAILLEMENT -POIDS | |
| Réservoir carburant litres | 63 |
| Poids total en charge kg | 1 290 |
| Poids maxi remorquable kg | 1 300 |
| PERFORMANCES & CONSOMMATIONS* | |
| Vitesse maxi sur circuit km/h | 200 |
| 0-100 km/h (1 personne +30 kg) sec | 10,6 |
| 0-1 000 m (1 personne +30 kg) sec | 31,6 |
| Consommations l/100 km | |
| Cycle urbain | 12,1 |
| Cycle extra-urbain | 6,4 |
| Usage mixte | 8,5 |
| Emission CO2 g/km | 202 |
| Modèle | Tarif TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. au 1er novembre 2006 |
|---|---|
| 1.8 TS Distinctive | 27 400,00 € |
| 1.8 TS Veloce base Distinctive | 28 600,00 € |
| 1.8 TS Selective | 29 400,00 € |
| 1.8 TS Veloce base Selective | 30 200,00 € |
| 1.8 TS Eleganza | 30 200,00 € |
| Options | Distinctive | Veloce base Distinctive | Selective | Veloce base Selective | Eleganza | Tarif en Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitres arrière privatives | O | O | O | O | O | 300 |
| Lave-phares | O | O | O | O | O | 250 |
| Peinture métallisée | O | O | O | O | O | 500 |
| Sellerie cuir | O | - | S | S | - | 1400 |
| Alarme électronique volumétrique et anti-soulèvement | O | O | S | S | S | 450 |
| Projecteurs au Xénon | O | O | O | O | O | 600 |
| Volant en bois (indisponible sur versions Selespeed) | O | - | O | - | - | |
| Kit mains-libres Bluetooth® | O | O | O | O | O | 300 |
| Siège passager réglable en hauteur | O | O | O | O | O | 75 |
| Radar de recul | O | O | O | O | O | 400 |
| Chargeur 10 CD dans le coffre | O | O | O | O | O | 400 |
| Peinture rouge Alfa | O | - | O | - | - | |
| Commande téléphone au volant | O | O | O | O | O | Gratuit |
| Autoradio CD MP3 intégré avec 8 haut-parleurs | O | O | S | S | S | 250 |
| Système audio Hi-Fi Bose ® avec ampli subwoofer | O | O | S | S | S | 750 |
| Capteur de pluie et de buée | O | O | O | O | O | 250 |
| Ajout sigle motorisation | O | O | O | O | O | Gratuit |
| Filet de maintien des bagages dans le coffre | O | O | O | O | O | 50 |
| Prédisposition télephone | O | O | O | O | O | 300 |
| Combiné navigateur GPS couleur à carte, autoradio CD RDS et GSM Bi-bande mains libres avec commande vocale | O | O | O | O | O | 1600 |
| Alfa Master Drive, l’école de conduite Alfa Romeo (à partir de) | O | O | O | O | O | 300 |
| Pack Lusso : Planche de bord en cuir pleine fleur / Combiné Navigateur GSM couleur | - | - | O | - | - | 5000 |
| Hiver | O | O | O | O | O | 200 |
| 15’’ design Selespeed (chainables) | O | - | O | - | - | Gratuit |
| 17’’ design à rayons (chainables) | - | - | - | - | - | Gratuit |
| 17’’ design à trous | - | - | - | - | - | Gratuit |
| 17’’ design à trous | O | - | O | - | - | 450 |
| 17’’ design à rayons | O | - | O | - | - | 450 |
| 18’’ design à rayons | O | - | O | - | - | 1150 |


















