| Caractéristiques techniques | 1.9 MULTIJET 16v / BVA |
|---|---|
| MOTEUR | |
| Type et position | 4 cyl. transversal avant |
| Alésage x course (mm) | 82,0 x 90,4 |
| Cylindrée (cm3) | 1910 |
| Rapport volumétrique | 17,5 :1 |
| Puissance maxi CE :kW (ch)à tr/mn | 110 (150)/4000 |
| Couple maxi CE :Nm (mkg)à tr/mn | 320 (32,6)/2000 |
| Contrôle des émissions | conformes Euro 4 -2 catalyseurs oxydants + FAP (filtre à particules) |
| Distribution | 2 ACT (courroie crantée) |
| Alimentation | injection directe Multijet (Common Rail - commande électronique) t ur bocompresseur + échangeur thermique |
| TRANSMISSION | traction avant |
| Boîte de vitesses | 6 rapports-manuelle ou automatique à commande séquentielle |
| 1ère | 3,818 /4,148 |
| 2ème | 2,053 /2,37 |
| 3ème | 1,302 /1,556 |
| 4ème | 0,959 /1,155 |
| 5ème | 0,744 /0,859 |
| 6ème | 0,614 /0,686 |
| Rapport de réduction final | 3,65 /2,67 |
| DIRECTION | |
| Type | crémaillère assistée électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage entre butées | 10,9 |
| FREINS | |
| Avant | disques ventilés ø 305 |
| Arrière | disques ventilés ø 292 |
| SUSPENSIONS & ROUES | |
| Avant | jambe de force sur bras inférieur triangulé |
| Arrière | 3 bras transversaux + 1 bras tiré longitudinal |
| Pneumatiques (selon options) | 205/55 R16 91V 215/55 R16 93W 215/50 R17 91W 225/45 R18 95Y |
| DIMENSIONS | |
| Empattement (mm) | 2700 |
| Voies AV/AR (mm) | 1513 /1496 |
| Longueur /Largeur (mm) | 4783 /1775 |
| Hauteur à vide (mm) | 1597 |
| Capacité coffre à bagages VDA (dm3) : standard | 500 |
| banquette rabattue au ras de la plage AR | 893 |
| banquette rabattue au ras du pavillon | 1610 |
| RAVITAILLEMENTS - POIDS | |
| Réservoir à carburant (litres) | 62 |
| Poids en ordre de marche DIN (kg) | 1530 /1540 |
| Poids maximum remorquable (kg) | 1500 |
| PERFORMANCES | bvm /bva |
| Vitesse maximum (km/h) | 210 /205 |
| Accélérations (s) : 0 -100 km/h (2 pers+20 kg) | 9,6 /9,9 |
| CONSOMMATION - Dir. CE (l/100 km) | |
| Cycle urbain | 8,2 /9,3 |
| Cycle extra-urbain | 4,9 /5,8 |
| Cycle mixte | 6,1 /7,1 |
| Emissions de CO2 (g/km) | 161 /187 |
| Modèle | Tarif TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. au 18 janvier 2008 |
|---|---|
| Croma SW 1.9 16v 150 Emotion | 25 400 € |
| Croma SW 1.9 16v 150 Emotion BVA DPF | 27 000 € |
| Croma SW 1.9 16v 150 Elegance GPS | 28 100 € |
| Croma SW 1.9 16v 150 Elegance GPS BVA DPF | 29 700 € |
| Options | Emotion | Elegance GPS | Tarif TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. |
|---|---|---|---|
| Capteurs de pluie et luminosité | O | S | 200,00 € |
| Lecteur DVD plafonnier (incompatible avec toit ouvrant) | O | O | 1 200,00 € |
| Vitres arrière privatives | O | S | 200,00 € |
| Projecteurs antibrouillard | O | S | 200,00 € |
| Lave-phares (lié aux antibrouillards) | O | O | 250,00 € |
| Climatisation automatique | O | S | 400,00 € |
| Peinture métallisée | O | O | 520,00 € |
| Sellerie Cuir (lié rideaux pare-soleil latéraux arrière) | O | O | 1 600,00 € |
| Alarme volumétrique anti-soulèvement | O | O | 450,00 € |
| Projecteurs Xénon avec lave-phares (lié aux antibrouillards) | O | O | 800,00 € |
| Kit hiver -lave-phares, sièges AV chauffants et buse d’essuie-glace chauffants (lié aux antibrouillards) | O | O | 350,00 € |
| Barres de toit | O | O | 300,00 € |
| Capteurs de pression des pneumatiques (incompatible avec roue de secours normale et alliage 16 ’’) | O | O | 300,00 € |
| Toit ouvrant panoramique Skydome Skydome Toit ouvrant en cristal de grande dimension, près de 70% du pavillon. Il est constitué de deux panneaux vitrés, l’un fixe et l’un mobile, et de deux rideaux pare-soleil. Un système anti-pincement inverse le mouvement de la vitre dès que celle-ci rencontre un obstacle. (incompatible avec lecteur DVD) | O | O | 1 300,00 € |
| Autoradio CD MP3 | O | O | 150,00 € |
| Jantes alliage 18’’ - Chrome shadow | - | O | 1 200,00 € |
| Jantes alliage 18’’ - Design | - | O | 1 200,00 € |
| Jantes alliage 17’’ - Double | O | - | 1 400,00 € |
| - | O | 600,00 € | |
| Jantes alliage 16’’ - Classique | O | S | 600,00 € |
| Rétroviseurs extérieur rabattables électriquement et dégivrants | O | S | 200,00 € |
| Siège passager avant rabattable avec réglage lombaire + réglages de l’assiette passager et conducteur (incompatible avec sièges AV chauffants à mémoire électrique) | O | O | 100,00 € |
| Coffre modulable | O | O | 200,00 € |
| Siège avant chauffant | O | O | 200,00 € |
| Peinture métallisée extra-série | O | O | 520,00 € |
| Blue and MeTM (incompatible avec Chargeur CD) | O | - | 400,00 € |
| Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering | O | O | 300,00 € |
| Système audio Interscope | O | O | 600,00 € |
| Sièges avant chauffants à mémoire électriques (incompatible avec siège passager av rabattable avec réglage lombaire) | - | O | 1 300,00 € |
| Radar de recul | O | S | 400,00 € |
| Airbags latéraux arrière | O | O | 300,00 € |
| Rétroviseur intérieur photochromatique (lié au capteurs de pluie et luminosité) | O | S | 150,00 € |
| Blue and Me NavTM (lié au rétroviseur intérieur photochromatique) | O | S | 600,00 € |
| Chargeur CD Chargeur CD (incompatible avec Blue and MeTM) | O | O | 300,00 € |
| Rideaux pare-soleil latéraux arrière | O | O | 150,00 € |
| Filet de retenu dans le coffre | O | O | 100,00 € |
| Connect Nav+ (avec fonction téléphone main libres et fonction MP3) | O | - | 2 200,00 € |
| - | O | 1 600,00 € | |
| Kit fumeur | O | O | 50,00 € |
| Roue de secours taille normale (incompatible avec jantes alliage en option et capteur de pression des pneumatiques) | O | - | 70,00 € |
| Roue de secours alliage 16 ’’ Classique (lié aux jantes alliage sur Emotion et incompatible avec capteur de pression des pneumatiques) | O | O | 200,00 € |
| Pack Média (Lecteur DVD plafonnier +Système audio Interscope) | - | O | 1 400,00 € |
| Pack Luxe (Sellerie cuir +intérieur façon Wengé +rideaux pare-soleil latéraux arrière +Connect Nav+) | - | O | 2 600,00 € |



















