| Moteur | Sedici 1.9 Diesel Multijet 8v 120 ch |
|---|---|
| N.bre de cylindres,disposition | 4,en ligne,transversale AV |
| Alésage x course (mm) | 82 x 90,4 mm |
| Cylindrée (cm 3 ) | 1910 |
| Niveau écologique | Euro 4,avec filtre à particules |
| Rapport volumétrique | 18,0 :1 |
| Puissance maximum CE :kW (ch) | 88 (120)à 4000 tr/mn |
| Couple maximum CE :Nm (mkg) | 280 (28,6)à 2050 tr/mn |
| Distribution (commande) | 1 ACT (à courroie crantée) |
| Alimentation | injection directe Multijet Rampe commune haute pression turbocompresseur avec échangeur |
| Transmission | |
| Transmission | 4x4 différentiel autobloquant (commande électronique) |
| Boîte de vitesses | manuelle à 6 rapports |
| Direction et freins | |
| Type | crémaillère à assistance électrique |
| Diamètre de braquage (m) | 11 |
| Système de freinage | freins avant à disques 280 mm freins arrière à tambours 220 mm |
| Suspensions | |
| Avant | jambes de force télescopiques bras inférieurs triangulés |
| Arrière | essieu de torsion bras obliques |
| Pneumatiques | 205/60 R 16 |
| Equipement électrique | |
| Capacité batterie (Ah) | 60 |
| Performances et Consommations | |
| Vitesse de pointe (km/h) | 180 |
| Consommation cycle urbain (l/100 km) | 8,1 |
| Consommation cycle extra-urbain (l/100 km) | 5,7 |
| Consommation cycle mixte (l/100 km) | 6,6 |
| Emissions à l ’échappement CO 2 (g/km) | 174 |
| Capacité réservoir (litres) | 50 |
| Dimensions et poids | |
| Empattement (mm) | 2500 |
| Longueur (mm) | 4115 |
| Largeur (mm) | 1755 |
| Hauteur maximum à vide (mm) | 1620 |
| Voies (mm) | avant et arrière 1495 |
| Porte-à-faux (mm) | avant 895 -arrière 720 |
| Capacité coffre à bagages (dm 3 ) | 270/670 |
| Angle d ’attaque (standard A) | 20,3 ° |
| Angle de sortie (standard A) | 31,1 ° |
| Angle de franchissement (standard A) | 18,1 ° |
| Garde au sol minimum (standard A)(mm) | 190 |
| Pente franchissable | 33 ° |
| Poids en ordre de marche (kg) | 1350 |
| Modèle | Tarif TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. au 02 janvier 2008 |
|---|---|
| Sedici 1.9 Diesel Multijet 8v Dynamic 4x2 | 18 950 € |
| Sedici 1.9 Diesel Multijet 8v Dynamic 4x4 | 21 950 € |
| Sedici 1.9 Diesel Multijet 8v Emotion 4x4 | 23 250 € |
| Sedici 1.9 Diesel Multijet 8v Elegance 4x4 | 24 800 € |
| Options Sedici | Dynamic | Emotion | Elégance | Tarif TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. au 02 janvier 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Autoradio CD avec fonction MP3 | O | O | O | 150,00 € |
| Chargeur 6 CD frontal + Lecteur CD avec fonction MP3 | - | O | O | 300,00 € |
| Easy Go "Démarrage sans clés" | - | O | O | 500,00 € |
| GPS Pictogramme + MP3 | - | O | O | 1 100,00 € |
| GPS à carte + MP3 + DVD | - | O | O | 2 100,00 € |
| Jantes alliage 16’’ | O | S | S | 450,00 € |
| Pack confort :
|
- | - | - | 300,00 € |
| - | O | 0 | ||
| Pack confort :
|
O | - | - | 350,00 € |
| - | - | - | ||
| Pack sécurité : ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. + Airbags de tête | - | O | S | 600,00 € |
| Peinture métallisée | O | O | O | 470,00 € |
| Sellerie Cuir | - | O | S | 1 200,00 € |
| Vitres AR électriques | O | S | S | 250,00 € |
| Vitres AR Sur teintées | O | O | S | 200,00 € |
| S : Série O : Option - : non disponible |































