| MOTEUR | MJET 1.9 16V 150 ch |
|---|---|
| N.bre de cylindres, disposition | 4, en ligne, transversale avant |
| Alésage x course (mm) | 82,0 x 90,4 |
| Cylindrée (cm3) | 1910 |
| Rapport volumétrique | 17,5 : 1 |
| Puissance maximum CE : kW (ch) à tr/mn | 110 (150) à 4000 tr/mn |
| Couple maximum CE : Nm (mkg) à tr/mn | 305 (31) à 2000 tr/mn |
| Niveau écologique | Euro 4 |
| Contrôle des émissions | 2 catalyseurs oxydants (dans le compartiment moteur et le bas de caisse), soupape EGR électrique, EOBD |
| Distribution (commande) | 2 ACT (courroie crantée), poussoirs hydrauliques (avec commande indirecte par aiguilles) |
| Alimentation | injection directe Multijet "Common Rail" à commande électronique, avec turbocompresseur à géométrie variable et échangeur thermique |
| TRANSMISSION | |
| Traction | avant |
| Boîte de vitesses, n.bre de rapports | 6 + M.AR |
| EQUIPEMENT ELECTRIQUE | |
| Batterie : capacité (Ah) | 60 Ah |
| DIRECTION | |
| Boîtier de direction | direction électrique Dualdrive™ |
| Diamètre de braquage entre trottoirs (m) : | |
| pneumatiques 16" / 17" | 10,4 |
| pneumatiques 18" | 11 |
| FREINS - D (disque) avec ABS | |
| Avant : Ø mm | D 281 X 26 mm (autoventilés) |
| Arrière : Ø mm | D 251 X 10 mm |
| SUSPENSIONS | |
| Avant | à roues indépendantes du type McPherson, amortisseurs télescopiques double effet, barre stabilisatrice avec biellettes à rotule |
| Arrière | à roues interconnectées avec pont de torsion, amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice |
| ROUES | |
| Pneumatiques | 205/55 R 16 91V |
| 225/45 R 17 91V | |
| 225/40 R 18 92V REINFORCED | |
| (avec boîtier de direction spécifique) | |
| DIMENSIONS | |
| Empattement (mm) | 2600 |
| Voies avant/arrière (mm) | 1538/1532 1530/1524 (avec pneumatiques 18") |
| Longueur/Largeur (mm) | 4336/1792 |
| Hauteur à vide (mm) | 1498 |
| Capacité coffre à bagages VDA (dm3) : | |
| standard avec Fix&Go | 400 |
| avec banquette arrière rabattue | 1175 |
| RAVITAILLEMENTS - POIDS | |
| Réservoir à carburant (|) | 58 |
| Poids en ordre de marche DIN (kg) | 1360 |
| Poids maximum remorquable (kg) | 1300 |
| PERFORMANCES - CONSOMMATION | |
| Vitesse de pointe (km/h) | 209 |
| Accélération (s) : 0 ÷ 100 km/h | |
| (2 personnes + 20 kg) | 9 |
| Consommation - Dir. CE 1999/100 (l/100 km) | |
| cycle urbain | 7,6 |
| cycle urbain | 4,5 |
| cycle mixte | 5,6 |
| Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km) | 149 |
| Modèle | Tarif TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. au 02 janvier 2008 |
|---|---|
| Bravo 1,9 Multijet 150 ch Emotion | 22 150 € |
| Bravo 1,9 Multijet 150 ch Elegance | 23 550 € |
| Bravo 1,9 Multijet 150 ch Sport | 23 550 € |
| Options Fiat Bravo | Dynamic | Emotion | Elegance | Sport | Tarif client TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. au 17 mars 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antibrouillards AV avec cornering | O | S | S | S | 200,00 |
| Vitres teintées | - | O | O | O | 200,00 |
| Accoudoir AV avec compartiment réfrigéré | - | O | S | S | 150,00 |
| Sièges AV électrique et chauffant**** | - | - | O | O | 250,00 |
| Climatiseur automatique Bi-Zone | - | O | S | S | 350,00 |
| Airbag genoux | O | O | O | O | 100,00 |
| Peinture métallisée | O | O | O | O | 470,00 |
| Sellerie en cuir (implique l’option 40Y ) | - | O | O | O | 1 500,00 |
| Projecteurs au Xenon (inclus lave-phares) | - | O | O | O | 800,00 |
| Commandes radio au volant et volant gainés cuir | O | S | S | S | 200,00 |
| Peinture métallisée extra série Lenticulaire | O | O | O | O | 470,00 |
| Accoudoir AR | - | - | O | S | 100,00 |
| TPMS(système de contrôle température pneumatique) incompatilbe avec 406 | - | O | O | O | 300,00 |
| ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. | O | O | S | S | 500,00 |
| Toit ouvrant électrique panoramique Sky Dome** | O | O | O | O | 990,00 |
| Pneumatique 195/65 R15’’ (avec roue galette) | O | - | - | - | Gratuit |
| Régulation lombaire siège conducteur | O | O | S | S | 100,00 |
| Régulateur de vitesse | O | S | S | S | 300,00 |
| Radio CD MP3 | O | O | O | O | 250,00 |
| Appuis-tête avant actifs anti ’coup du lapin’ | - | O | O | O | 100,00 |
| Jantes alliage de 16" à 14 rayons | O | S | Gratuit | - | 400,00 |
| Jantes alliage de 16" à 20 rayons | O | Gratuit | S | - | 400,00 |
| Jantes alliage de 17" avec pneus majorés non chaînables | - | O | O | - | 200,00 |
| Jantes alliage de 18" avec pneus majorés non chaînables | - | - | - | O | 250,00 |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | - | O | O | O | 200,00 |
| Sièges AV chauffants | O | O | O | O | 200,00 |
| Ceintures AR munis de prétensionneurs | - | O | O | O | 50,00 |
| Peinture métallisée extra série | O | O | O | O | 470,00 |
| Bleu&ME *** | - | O | S | S | 400,00 |
| Equipement Hi-Fi | O | O | O | O | 500,00 |
| Kit Cromé | - | O | - | O | 100,00 |
| Peinture métallisée extra série 2 | - | O | O | O | 470,00 |
| Radar de recul AV et AR* | O | O | - | O | 500,00 |
| Radar de recul AR | O | O | S | O | 300,00 |
| Blue&ME NAV *** | - | O | - | - | 600,00 |
| Blue&ME NAV *** | - | - | O | O | 200,00 |
| Filtre à particule DPF (disponible seulement 1.9 MJT 90, 120 ET 150 ch) | O | O | O | O | 700,00 |
| Connect Nav+ | - | O | O | O | 1 950,00 |
| Becquet AR teinte carrosserie (implique l’option 9263 ) | O | O | O | S | 150,00 |
| Mini jupes latérales teintes carrosserie (implique l’option 923 ) | - | O | O | S | 150,00 |
| Kit fumeur | O | O | O | O | 50,00 |
| Kit Fix&Go | O | O | O | O | Gratuit |
| Pack Sport (voir détail) uniquement sur le Mjt 120 ch | - | O | - | - | 1 400,00 |
| Pack Luxe (sellerie cuir, Skydome Skydome Toit ouvrant en cristal de grande dimension, près de 70% du pavillon. Il est constitué de deux panneaux vitrés, l’un fixe et l’un mobile, et de deux rideaux pare-soleil. Un système anti-pincement inverse le mouvement de la vitre dès que celle-ci rencontre un obstacle. et rétroviseurs rabattables électriquement)* | - | - | O | O | en cours de validation |
| Pack Confort ONE (Blue&ME, accoudoir AV et radar de recul)* | - | O | - | - | en cours de validation |
| Pack Confort TWO (Blue&ME NAV, accoudoir AV et radar de recul)* | - | O | - | - | en cours de validation |
| Pack Techno (Projecteurs au Xenon ,Equipement Hi-Fi et Blue&me NAV)* | - | - | O | O | en cours de validation |




















