| Moteur | 1.4 16v |
|---|---|
| Nombre de cylindres, disposition | 4, en ligne, transversale avant |
| Alésage x course (mm) | 72 x 84 |
| Cylindrée (cm3) | 1368 |
| Niveau écologique | Euro 4, avec filtre à particules |
| Rapport volumétrique | 11:1 |
| Puissance maximum CEE : kW (ch) | 73,5 (100) à tr/mn 6000 |
| Couple maximum CEE : Nm (mkg) | 131 (13,4) à tr/mn 4250 |
| Distribution | 2 ACT à courroies crantées 4 soupapes par cylindre |
| Alimentation | injection électronique multipoint |
| Equipement électrique (12V) | |
| Batterie | capacité (Ah) 50 |
| Transmission | |
| Traction | avant |
| Boîte de vitesses | manuelle à 6 rapports |
| 1ère | 3,545 : 1 |
| 2ème | 2,158 : 1 |
| 3ème | 1,480 : 1 |
| 4ème | 1,121 : 1 |
| 5ème | 0,921 : 1 |
| 6ème | 0,766 : 1 |
| Roues | |
| Pneumatiques | |
| - | 195/45 R15 |
| Direction | à crémaillère, avec direction électrique avec touche "sport" (durcissement) |
| Diamètre de braquage entre butées (m) | 10,4 |
| Système de freinage | avec ABS |
| Avant (mm) | à disques ventilés, diamètre 257 mm |
| Arrière (mm) | à disques pleins, diamètre 240 mm |
| Suspensions | avec ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. de série |
| Avant | jambes de force type McPherson, avec bras inférieurs triangulés |
| Arrière | bras tirés dur essieu de torsion |
| Dimensions | |
| Nombre de portes | 5 |
| Longueur (mm) | 3578 |
| Largeur (mm) | 1606 |
| Hauteur à vide (mm) | 1522 / 1560 |
| Empattement (mm) | 2299 |
| Voie avant (mm) | 720 |
| Voie arrière (mm) | 548 |
| Capacité du coffre VDA (dm3) | 206 / 775 |
| Ravitaillements - Poids | |
| Réservoir à carburant (l) | 35 |
| Poids en ordre de marche DIN (kg) | 975 |
| Poids maximum remorquable (kg) | 800 |
| Performances | |
| Vitesse de pointe (km/h) | 185 |
| Accélération | 2 personnes + 20 kg |
| 0 ÷ 100 km/h (s) | 9,5 |
| Consommation | selon la Directive 1999/100 (l/100 km) |
| cycle urbain | 8,7 |
| cycle extra-urbain | 5,3 |
| cycle mixte | 6,5 |
| Contrôle des émissions | |
| Emissions de CO 2 (g/km) | 154 |
| Tarif Fiat VP Public au 02 janvier 2010 | Team | Dynamic | Panda Panda | Emotion | 100 HP Sport | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack Team Plus pack électrique pare-chocs couleur carrosserie banquette AR 50/50 |
O | - | - | - | - | 650,00 € |
| Pack Dynamic Rétroviseurs extérieurs électriques Banquette Arrière coulissante Autoradio CD MP3 |
- | O | - | - | - | 800,00 |
| Pack Emotion Airbags latéraux Radars de recul 3ème ceinture arrière |
- | - | - | O | - | 600,00 € |
| Vitres arrière privatives | - | O | O | O | S | 150,00 € |
| Projecteurs antibrouillard avant | - | O | O | O | S | 150,00 € |
| Jantes alliage 14 ’’ | - | - | O | - | - | 400,00 € |
| Direction assistée | O | S | S | S | S | 300,00 € |
| Climatisation automatique | - | O | O | S | O | 400,00 € |
| Appuie-tête arrière | - | O | O | S | - | 100,00 € |
| Peinture métallisée | O | O | O | O | O | 400,00 € |
| Réroviseurs réglables électriquement (1) | - | O | O | S | S | 150,00 € |
| Commandes radio au volant | - | O | O | S | S | 100,00 € |
| Troisième ceinture (supprime dossier 50/50 et appuie-tête AR) | - | O | - | O | - | 100,00 € |
| Autoradio CD | O | O | O | - | - | 300,00 € |
| Barres de toit | - | O | O | S | O | 150,00 € |
| ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. (2) | - | O | - | O | S | 550,00 € |
| Toit ouvrant électrique Skydome Skydome Toit ouvrant en cristal de grande dimension, près de 70% du pavillon. Il est constitué de deux panneaux vitrés, l’un fixe et l’un mobile, et de deux rideaux pare-soleil. Un système anti-pincement inverse le mouvement de la vitre dès que celle-ci rencontre un obstacle. | - | O | O | O | O | 750,00 € |
| Jantes alliage 14 ’’ (Uniquement sur motorisation 1.3 Multijet) | - | - | - | O | - | 400,00 € |
| Banquette arriêre coulissante | - | O | - | O | - | 250,00 € |
| Kit Sport (Etriers rouge, stickers latéraux, rétroviseurs chromés) | - | - | - | - | O | 300,00 € |
| Airbags latéraux | - | O | O | O | S | 200,00 € |
| Radars de recul | - | O | - | O | - | 300,00 € |
| Poignées de portes peintes | - | O | O | O | S | 40,00 € |
| Peinture pastel extra série | O | O | O | O | O | 400,00 € |
| Airbags de toit (windowbags) | - | O | O | O | O | 200,00 € |
| Siège conducteur réglable en hauteur et poche aumonière côté passager | - | O | O | S | S | 75,00 € |
| Allume cigare (remplace la prise 12v - inclut cendrier) | - | O | O | O | S | 30,00 € |
| Autoradio CD MP3 avec 4 HP | - | O | O | S | S | 400,00 € |
| Système Hi-Fi (6HP + Subwoofer) | - | - | O | O | O | 250,00 € |
| Pare-chocs couleur carrosserie | O | S | S | S | S | 150,00 € |
| Connect Nav + | - | - | - | O | O | 1 600,00 € |
| Baguettes de protection latérales | O | S | S | S | - | 70,00 € |
"O" : OPTION "S" : SERIE "-" : Non Disponible
(1) De série sur Dynamic Dualogic
Dualogic
Système de transmission à asservissement électro-hydraulique.
(2) Sauf motorisations 119g/km CO2


















