| Motorisation | 2.2 JTD |
|---|---|
| Nbre de cylindres | 4 |
| Cylindrée (cc) | 2179 |
| Rapport de compression | 17.6 |
| Puissance Max KW à tr/mn | 94 |
| Puissance en chevaux | 128 |
| Puissance à tours/minute | 4000 |
| Couple Nm | 314 |
| Couple en m.kg | 32 |
| Couple tours/min | 2000 |
| Distribution | Courroie Dentée |
| Type d’alimentation | Gazole |
| Carburant | - |
| Allumage | Par Compression |
| Transmission | |
| Type de traction | Av |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Contrôle d’embrayage | - |
| Type boite de vitesse | Meccanico |
| Performances et consommations | |
| Vitesse Max | - |
| Accélération 0 à 100 km/h (sec) | 12.6 |
| Accélération 0 à 1 000 m (sec) | 34.1 |
| Consommation Urbaine (l/100Km) | - |
| Consommation Extra-urbaine (l/100Km) | - |
| Consommation mixte (l/100Km) | - |
| Emissions CO2 | 199 |
| Dimensions | |
| Longueur (mm) | - |
| Largeur (mm) | - |
| Empattement (mm) | 2823 |
| Hauteur (mm) | - |
| Voie AV (mm) | - |
| Voie AR (mm) | - |
| Direction | |
| Direction | Crémaillere Assistée |
| Diamètre de braquage (m) | 11.2 |
| Système de freinage (disques) | |
| Frein AV | Disques Ventilés |
| Frein AR | Disques |
| Suspensions | |
| Suspensions AR | Roues Indépendantes type McPherson |
| Suspensions AV | A essieu de torsion |
| Pneumatiques | |
| Pneumatique AV | - |
| Pneumatique AR | - |
| Equipement électrique | |
| Capacité Batterie (Ah) | 70 |
| Alternateur (Ah) | - |
| Ravitaillement - Poids | |
| Poids à vide (Kg) | - |
| Capacité réservoir (l) | 80 |
| Modèle | Tarif TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. au 1er mars 2006 |
|---|---|
| Lancia Phedra 2.2 JTD 6 vitesses Executive | 34 800 € |
| Lancia Phedra 2.2 JTD 6 vitesses Emblema | 36 300 € |
| Lancia Phedra 2.2 JTD 6 vitesses Le Phare de la Baleine Série limitée à 100 exemplaires |
39 300 € |
| Options | Executive | Emblema | Tarif en Euros |
|---|---|---|---|
| Supercondamnation | Option | Option | 60 |
| Configuration 7 places avec couvre-bagages spécifique | Option | Option | 900 |
| Sièges AV électriques et chauffants | Option | Série | 750 |
| Peinture métallisée | Option | Option | 500 |
| Sellerie en cuir | - | Option | 1500 |
| Supercondamnation et antivol volumétrique | Option | Option | 350 |
| Projecteurs au Xenon avec correcteur automatique de l’assiette et lave-phare | - | Option | 700 |
| Barres transversales de toit | Option | Option | 250 |
| Capteur de surveillance de la pression des pneumatiques | - | Option | 180 |
| Filet de séparation habitacle | Option | Option | 150 |
| Configuration 6 places avec couvre-bagages spécifique | Option | Option | 600 |
| Portes latérales coulissantes électriques | Option | Série | 750 |
| Chargeur CD | Option | Série | 400 |
| Triple toit ouvrant électrique (Non disponible sur version 2.0 JTD 16v Auto) | Option | Option | 1500 |























