| MOTORISATIONS | 2.4 JTDm 210 ch |
|---|---|
| Nombre de cylindres, disposition | 5, en ligne, position transversale |
| Cylindrée cm 3 | 2387 |
| Rapport volumétrique | 17,0 : 1 |
| Puissance maxi kW-CEE (ch-CEE) | 147 (200) |
| à tr/min. | 4000 |
| Couple maxi Nm-CEE (kg.m-CEE) | 400 (40,8) |
| à tr/min. | 2000 |
| Distribution (commande) | 2 ACT (courroie crantée) 4 soupapes par cylindre |
| Alimentation | Injection directe Multijet avec turbocompresseur à géométrie variable et échangeur thermique. Système électronique Bosch ED15 |
| Contrôle d’émission | Euro 4 |
| Emissiones de CO2 (g/km) | 179 |
| TRANSMISSION | |
| Traction | Traction avant |
| Boîte de vitesse (nombre de rapports) | 6 + marche arrière |
| PNEUMATIQUES | |
| Monte de série | 225/50 R 17 - 245/45 R18 |
| DIRECTION | |
| Système de direction | A crémaillère avec assistance hydraulique |
| Diamètre de braquage entre trottoirs m | 10,7 |
| SUSPENSIONS | |
| Avant Ø en mm | A roues indépendantes, en quadrilatère avec double bras oscillant et barres stabilisatrices articulée sur rotules |
| Arrière Ø en mm | A roues indépendantes, géométrie Multilink |
| SYSTÈME DE FREINAGE | |
| Avant (disques ventilés) mm | D 330 x 28 |
| Arrière mm | D 292 x 22 |
| RAVITAILLEMENT - POIDS | |
| Réservoir de carburant litres | 70 |
| Poids total en charge norme DIN kg | 1575 |
| Poids maxi remorquable kg | 1500 |
| PERFORMANCES - CONSOMMATIONS | |
| Vitesse maxi km/h | 231 |
| ACCÉLÉRATION | |
| 0-100 km/h (1 personne + 30 kg) sec | 7,9 |
| 0-1000 m sec | 28,7 |
| Consommation l/100 km | |
| Cycle urbain | 9,2 |
| Cycle extra-urbain | 5,4 |
| Cycle mixte | 6,8 |
| Nombre de places | 2+2 |
| Nombre de portes | 3 |
| Longueur / Largeur mm | 4 410 / 1 830 |
| Hauteur mm | 1 341 |
| Empattement mm | 2 528 |
| Voie avant / arrière mm | 1 579 / 1 559 |
| Capacité du coffre dm 3 | 300/610 (236/546) + 20 dm3 avec cargo box |
| Options | - | Tarif en euros |
|---|---|---|
| Lave-phares | O | 255 € |
| Sièges électriques et chauffants à mémoire | O | 1 000 € |
| Air bag de genoux passager | O | 200 € |
| Insert Aluminium sur planche de bord | O | 100 € |
| Peinture métallisée ou laquée | O | 550 € |
| Sellerie cuir | - | 1 500 € |
| Alarme électronique anti-soulèvement | O | 450 € |
| Projecteurs bi-Xénon | O | 600 € |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | O | 200 € |
| Tapis de sol | O | 150 € |
| Chargeur CD | O | 500 € |
| Sound-System Bose® | O | 700 € |
| Sellerie Alfatex® | O | 500 € |
| Sellerie cuir Frau® Pleine fleur | - | 3 000 € |
| Filet de coffre | O | 100 € |
| Prédisposition téléphone | O | 100 € |
| Suppression badge motorisation | O | Gratuit |
| Système audio avec lecteur CD MP3 | O | 200 € |
| Pack Visibilité (Capteur de pluie, de buée et de luminosité) | O | 400 € |
| Système Bluetooth® et commandes audio vocales | O | 350 € |
| Pare-brise réfléchissant | O | 225 € |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement à mémoire | S | 300 € |
| Système de navigation Birdview® et téléphone mains libres | O | 2 200 € |
| Toit panoramique Sky View | O | 800 € |
| Peinture Rosso Alfa | O | 250 € |
| Siège passager réglable en hauteur | O | 100 € |
| Alfa Master Drive, l’école de conduite Alfa Romeo (à partir de) | O | 300 € |
| Jantes alliage | ||
| 17’’ design Sprint et pneus 225/50 | O | 600 € |
| 17’’ design Eleganza et pneus 225/50 | O | 1 000 € |
| - | 400 € | |
| 18’’ design Mugello et pneus 235/45 | O | 1 400 € |
| - | 800 € | |
| 18’’ design Storico et pneus 235/45 | O | 1 400 € |
| - | 800 € | |
| Cruise control Cruise Control Système capable d’aider le conducteur à gérer sa vitesse. Activé, il pilote directement le papillon du moteur afin de maintenir automatiquement constante la vitesse de croisière définie par le conducteur. | S | 400 € |
| Commandes de l’autoradio au volant | S | 200 € |
| Désactivation de l’Airbag passager | S | 50 € |
| Roue de secours galette | O | 150 € |










