| MOTORISATIONS | 3.2 V6 24V 240 |
|---|---|
| Nombre de cylindres,disposition | 6 en V à 60 ° |
| Cylindrée cm 3 | 3 179 |
| Alésage x Course mm | 93 x 78 |
| Rapport volumétrique | 10-janv |
| Puissance maxi ch-CEE (kW-CEE) | 240 (176) |
| à tr/min. | 6 200 |
| Couple maxi kg.m-CEE (Nm-CEE) | 30,6 (300) |
| à tr/min. | 4 800 |
| Distribution (commande) | 2 ACT,(courroie crantée)par rangée, avec poussoirs hydrauliques, 4 soupapes par cylindre. |
| Alimentation | Injection directe électronique MPI Bosch Motronic MED 7.1.1 |
| TRANSMISSION | |
| Boîte de vitesses (nombre de rapports) | Mécanique (6) |
| Boîte de vitesses | |
| 1 re | 3.500 :1 |
| 2 e | 2.253 :1 |
| 3 e | 1.520 :1 |
| 4 e | 1.161 :1 |
| 5 e | 0.971 :1 |
| 6 e | 0.818 :1 |
| Marche arrière | 3.545 :1 |
| Rapport de réduction final | 3.733 :1 |
| PNEUMATIQUES | 225 /45 ZR 17 |
| DIRECTION | |
| Système de direction | à crémaillère avec assistance |
| Diamètre de braquage entre trottoirs m | 11,5 |
| SUSPENSIONS | |
| Avant | |
| Arrière | |
| SYSTÈME DE FREINAGE | D 330 (autoventilés) |
| Avant ø en mm | D 330 (autoventilés) |
| Arrière (disques) ø en mm | D 276 |
| RAVITAILLEMENT -POIDS | |
| Réservoir carburant litres | 63 |
| Poids total en charge kg | 1 410 |
| Poids maxi remorquable kg | 1 400 |
| PERFORMANCES & CONSOMMATIONS* | |
| Vitesse maxi sur circuit km/h | 243 |
| 0-100 km/h (1 personne +30 kg) sec | 6.7 |
| 0-1 000 m (1 personne +30 kg) sec | 26 |
| Consommations l/100 km | |
| Cycle urbain | 18.6 |
| Cycle extra-urbain | 8.7 |
| Usage mixte | 12.4 |
| Emission CO2 g/km | 295 |
| Options | Selective | Tarif en Euro |
|---|---|---|
| Vitres arrière privatives | O | 300 |
| Lave-phares | O | 250 |
| Peinture métallisée | O | 500 |
| Sellerie cuir | S | 1400 |
| Alarme électronique volumétrique et anti-soulèvement | S | 450 |
| Projecteurs au Xénon | O | 600 |
| Peinture nacrée Nuvola | O | 1900 |
| Kit mains-libres Bluetooth® | O | 300 |
| Siège passager réglable en hauteur | O | 75 |
| Radar de recul | O | 400 |
| Chargeur 10 CD dans le coffre | O | 400 |
| Commande téléphone au volant | O | Gratuit |
| Autoradio CD MP3 intégré avec 8 haut-parleurs | S | 250 |
| Système audio Hi-Fi Bose ® avec ampli subwoofer | S | 750 |
| Capteur de pluie et de buée | O | 250 |
| Ajout sigle motorisation | O | Gratuit |
| Filet de maintien des bagages dans le coffre | O | 50 |
| Prédisposition télephone | O | 300 |
| Combiné navigateur GPS couleur à carte, autoradio CD RDS et GSM Bi-bande mains libres avec commande vocale | O | 2000 |
| Alfa Master Drive, l’école de conduite Alfa Romeo (à partir de) | O | 300 |
| Pack Lusso : Planche de bord en cuir pleine fleur / Combiné Navigateur GSM couleur | O | 5000 |
| Hiver | O | 200 |
| 15’’ design Selespeed (chainables) | - | Gratuit |
| 17’’ design à rayons (chainables) | O | Gratuit |
| 17’’ design à trous | O | Gratuit |
| 17’’ design à trous | - | 450 |
| 17’’ design à rayons | - | 450 |
| 18’’ design à rayons | - | 1150 |
| 18’’ design à rayons | O | 700 |






















