| MOTORISATIONS | 3.2 V6 JTS Q4 260 |
|---|---|
| Nombre de cylindres, disposition | 6, en V à 60° |
| Alésage x Course mm | 85,6 x 89 |
| Cylindrée cm 3 | 3195 |
| Rapport volumétrique | 11,25 : 1 |
| Puissance maxi kW-CEE (ch-CEE) | 191 (260) |
| à tr/min. | 6200 |
| Couple maxi Nm-CEE (kg.m-CEE) | 322 (32,8) |
| à tr/min. | 4 500 |
| Distribution (commande) | 4 ACT (chaîne) 4 variateurs de calage continu électro-hydraulique |
| Alimentation | Injection électronique directe MED 7.6.2 intégrée à l’allumage |
| Echappement | Double avec silencieux séparés et sorties chromées |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE BATTERIE | |
| capacité (Ah) / Generateur (A) | 70/150 |
| TRANSMISSION | |
| Traction | intégrale |
| Boîte de vitesse (nombre de rapports) | 6 + marche arrière |
| Rapport de réduction finale | 3,895 (74/15) |
| PNEUMATIQUES | |
| Monte de série | 225/50 R 17 |
| DIRECTION | |
| Système de direction | A pignons et crémaillère avec assistance hydraulique |
| Diamètre de braquage entre trottoirs m | 10,7 |
| SUSPENSIONS | |
| Avant Ø en mm | Double triangulation avec barre stabilisatrice articulée |
| Arrière Ø en mm | A roues indépendantes, géométrie Multilink |
| SYSTÈME DE FREINAGE | |
| Avant (disques ventilés) mm | D 330 x 28, 2 étriers en aluminium à fixation radiale 4 pistons de 42 mm |
| Arrière mm | D 292 x 22 ventilés, étriers flottants combinés de 42 mm |
| RAVITAILLEMENT - POIDS | |
| Réservoir de carburant litres | 70 |
| Poids total en charge norme DIN kg | 1630 |
| Poids maxi remorquable kg | 1500 |
| PERFORMANCES - CONSOMMATIONS | |
| Vitesse maxi km/h | 240 |
| ACCÉLÉRATION | |
| 0-100 km/h (1 personne + 30 kg) sec | 6,8 |
| 0-1000 m sec | 27 |
| Consommation l/100 km | |
| Cycle urbain | 16,9 |
| Cycle extra-urbain | 8,4 |
| Cycle mixte | 11,5 |
| Emission CO2 g/km | 273 |
| Nombre de places | 2+2 |
| Nombre de portes | 3 |
| Longueur / Largeur mm | 4 413 / 1 830 |
| Hauteur mm | 1 372 |
| Empattement mm | 2 525 |
| Voie avant / arrière mm | 1 579 / 1 559 (1) |
| Capacité du coffre dm 3 | 300/610 (236/546)* |
| Modèle | Tarif TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. au 9 janvier 2007 |
|---|---|
| 3.2 V6 JTS Q4 | 40 900 € |
| 3.2 V6 JTS Q4 Sky View | 44 400 € |
| 3.2 V6 JTS Q4 Qtronic | 42 900 € |
| 3.2 V6 JTS Q4 Qtronic Skyview | 46 400 € |
| Options | - | Skyview | Tarif en euros |
|---|---|---|---|
| Lave-phares | O | O | 255 € |
| Sièges électriques et chauffants à mémoire | O | O | 1 000 € |
| Air bag de genoux passager | O | O | 200 € |
| Insert Aluminium sur planche de bord | O | S | 100 € |
| Peinture métallisée ou laquée | O | O | 550 € |
| Sellerie cuir | - | S | 1 500 € |
| Alarme électronique anti-soulèvement | O | O | 450 € |
| Projecteurs bi-Xénon | O | O | 600 € |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | O | S | 200 € |
| Tapis de sol | O | O | 150 € |
| Chargeur CD | O | O | 500 € |
| Sound-System Bose® | O | O | 700 € |
| Sellerie Alfatex® | O | S | 500 € |
| Sellerie cuir Frau® Pleine fleur | - | O | 3 000 € |
| Filet de coffre | O | O | 100 € |
| Prédisposition téléphone | O | O | 100 € |
| Suppression badge motorisation | O | O | Gratuit |
| Système audio avec lecteur CD MP3 | O | O | 200 € |
| Pack Visibilité (Capteur de pluie, de buée et de luminosité) | O | S | 400 € |
| Système Bluetooth® et commandes audio vocales | O | O | 350 € |
| Pare-brise réfléchissant | O | O | 225 € |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement à mémoire | O | O | 300 € |
| Système de navigation Birdview® et téléphone mains libres | O | O | 2 200 € |
| Toit panoramique Sky View | O | S | 1 500 € |
| Peinture Rosso Alfa | O | O | 250 € |
| Siège passager réglable en hauteur | O | O | 100 € |
| Alfa Master Drive, l’école de conduite Alfa Romeo (à partir de) | O | O | 300 € |
| Jantes alliage | |||
| 17’’ design Sprint et pneus 225/50 | O | S | 600 € |
| 17’’ design Eleganza et pneus 225/50 | O | - | 1 000 € |
| - | O | 400 € | |
| 18’’ design Mugello et pneus 235/45 | O | - | 1 400 € |
| - | O | 800 € | |
| 18’’ design Storico et pneus 235/45 | O | - | 1 400 € |
| - | O | 800 € | |
| Cruise control Cruise Control Système capable d’aider le conducteur à gérer sa vitesse. Activé, il pilote directement le papillon du moteur afin de maintenir automatiquement constante la vitesse de croisière définie par le conducteur. | O | 400 € | |
| Commandes de l’autoradio au volant | O | 200 € | |
| Désactivation de l’Airbag passager | O | 50 € | |
| Roue de secours galette | O | 150 € |






