Les données
Troisième étape du championnat du monde de F1 2010, le 4 avril 2010. Circuit de Sépang, Kuala Lumpur, Malaisie.
Circuit de 5.543 km - 56 tours, soit 310.408 km.
| Pos. | N. | Pilote - Ecurie | Tours | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel (GER) Red Bull |
56 | 1:33’48.412 | |
| 2 | 6 | Mark Webber (AUS) Red Bull |
56 | 1:33’53.261 | +4.849 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg (GER) Mercedes |
56 | 1:34’01.916 | +13.504 |
| 4 | 11 | Robert Kubica (POL) Renault |
56 | 1:34’07.001 | +18.589 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil (GER) Force India |
56 | 1:34’09.471 | +21.059 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton (GBR) McLaren |
56 | 1:34’11.883 | +23.471 |
| 7 | 7 | Felipe Massa (BRA) Ferrari |
56 | 1:34’15.480 | +27.068 |
| 8 | 1 | Jenson Button (GBR) McLaren |
56 | 1:34’26.330 | +37.918 |
| 9 | 17 | Jaime Alguersuari (ESP
ESP
Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages.
) Toro Rosso |
56 | 1:34’59.014 | +1’10.602 |
| 10 | 10 | Nico Hülkenberg (GER) Williams |
56 | 1:35’01.811 | +1’13.399 |
| 11 | 16 | Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso |
56 | 1:35’07.350 | +1’18.938 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello (BRA) Williams |
55 | +1 tour | |
| 13 | 8 | Fernando Alonso (ESP
ESP
Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages.
) Ferrari |
54 | +2 tours | |
| 14 | 25 | Lucas Di Grassi (BRA) Virgin Racing |
53 | +3 tours | |
| 15 | 20 | Karun Chandhok (IND) HRT F1 |
53 | +3 tours | |
| 16 | 21 | Bruno Senna (BRA) HRT F1 |
52 | +4 tours | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli (ITA) Lotus |
51 | +5 tours | |
| Non classées | |||||
| 19 | Heikki Kovalainen (FIN) Lotus |
46 | |||
| 12 | Vitaly Petrov (RUS) Renault |
32 | |||
| 15 | Vitantonio Liuzzi (ITA) Force India |
12 | |||
| 3 | Michael Schumacher (GER) Mercedes |
9 | |||
| 23 | Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber |
8 | |||
| 24 | Timo Glock (GER) Virgin Racing |
2 | |||
| 22 | Pedro de la Rosa (ESP
ESP
Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages.
) BMW Sauber |
0 |
| Tour le plus rapide | ||
|---|---|---|
| 8 | M. WEBBER (AUS) Red Bull Racing |
1’37.054 au tour 53 |







