Jenson Button Champion du Monde 2009 !
| Pos. | Pilote | Nationalité | Ecurie | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | GB | Brawn GP Formula One Team | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | ALL | Red Bull Racing | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn GP Formula One Team | 77 |
| 4 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | 69.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | GB | Vodafone McLaren Mercedes | 49 |
| 6 | Kimi Raikkonen | FIN | Scuderia Ferrari Marlboro | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | ALL | AT&T Williams | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | ITA | Panasonic Toyota Racing | 32.5 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. | Renault F1 Team | 26 |
| 10 | Timo Glock | ALL | Panasonic Toyota Racing | 24 |
| 11 | Felipe Massa | BRE | Scuderia Ferrari Marlboro | 22 |
| 12 | Heikki KOVALAINEN | FIN | Vodafone McLaren Mercedes | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | All | BMW Sauber F1 Team | 19 |
| 14 | Robert Kubica | PL | BMW Sauber F1 Team | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ita | Force India F1 Team | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | GER | Force India F1 Team | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | SUI | Scuderia Toro Rosso | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi | JAP | Panasonic Toyota Racing | 3 |
| 19 | Sébastien Bourdais | FR | Scuderia Toro Rosso | 2 |























