Sebastian Vettel Champion du Monde 2010 lors du dernier grand prix de la saison à Abu Dhabi !
| Pos. | Pilote | Nationalité | Ecurie | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | ALL | Red Bull Racing | 256 |
| 2 | Fernando Alonso | ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. | Scuderia Ferrari Marlboro | 252 |
| 3 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | 242 |
| 4 | Lewis Hamilton | GB | Vodafone McLaren Mercedes | 240 |
| 5 | Jenson Button | GB | Vodafone McLaren Mercedes | 214 |
| 6 | Felipe Massa | BRE | Scuderia Ferrari Marlboro | 144 |
| 7 | Nico Rosberg | ALL | Mercedes GP Petronas F1 Team | 142 |
| 8 | Robert Kubica | POL | Renault F1 Team | 136 |
| 9 | Michael Schumacher | ALL | Mercedes GP Petronas F1 Team | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | BRE | AT&T Williams | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | ALLE | Force India F1 Team | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | JAP | BMW Sauber F1 Team | 42 |
| 13 | Vitaly Petrov | RUS | Renault F1 Team | 27 |
| 14 | Nico Hulkenberg | ALL | AT&T Williams | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India F1 Team | 21 |
| 16 | Sébastien Buemi | SUI | Scuderia Toro Rosso | 8 |
| 17 | Pedro De La Rosa | ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. | BMW Sauber F1 Team | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | ALL | BMW Sauber F1 Team | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. | Scuderia Toro Rosso | 5 |
Crédits photos : Ferrari, McLaren Mercedes, Getty Images/Red Bull Photofiles





















