Grand prix d’Italie

Ecrit le dimanche 14 septembre 2003 par Vincent Royer

Michael Schumacher - Juan Pablo Montoya - Rubens Barrichello


Pos. No. Pilote Nat Ecurie Tours Temps Ecart Moyenne Meilleur Tour
1 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 53 1:14:19.838 247.585 1:21.832 14
2 3 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 53 1:14:25.132 05.294 247.292 1:22.126 31
3 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 53 1:14:31.673 11.835 246.930 1:22.171 13
4 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 53 1:14:32.672 12.834 246.875 1:22.032 32
5 4 Marc Gene ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. BMW WilliamsF1 Team 53 1:14:47.729 27.891 246.046 1:22.413 12
6 16 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike BAR Honda 52 1:14:30.106 1 LAP 242.351 1:23.039 13
7 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 52 1:14:46.662 1 LAP 241.457 1:23.778 10
8 8 Fernando Alonso ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. Mild Seven Renault F1 Team 52 1:14:49.287 1 LAP 241.316 1:23.195 47
9 9 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 52 1:14:51.298 1 LAP 241.208 1:24.225 9
10 11 Giancarlo Fisichella ITA Jordan Ford 52 1:15:38.010 1 LAP 238.725 1:25.133 52
11 12 Zsolt Baumgartner HUN Jordan Ford 51 1:14:55.873 2 LAPS 236.323 1:25.549 38
12 18 Nicolas Kiesa DEN European Minardi Cosworth 51 1:15:25.577 2 LAPS 234.772 1:26.127 49
13 10 Heinz Harald Frentzen GER Sauber Petronas 50 1:11:51.173 DNF 241.611 1:23.518 14
Non classés
5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 45 1:03:38.217 DNF 245.495 1:22.427 10
20 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 35 0:51:46.321 DNF 234.620 1:23.303 10
19 Jos Verstappen NED European Minardi Cosworth 27 0:42:28.502 DNF 220.508 1:25.816 22
17 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 24 0:34:47.422 DNF 239.243 1:23.225 13
21 Cristiano Da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 3 0:04:27.075 DNF 230.092 1:26.148 3
15 Justin Wilson GBR Jaguar Racing 2 0:05:10.967 DNF 130.551 1:59.265 2
7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 0 DNF
Tour le plus rapide
1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 1:21.832 au tour 14 254.848
www.monzanet.it

" class="options" target="_blank"> A visiter



Un message, un commentaire ?

    (Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.)


Qui êtes-vous ? (optionnel)

Economisez en carburant

300x250_Assurance auto

 

Suivre la vie du site Nos flux RSS : Toute l'actualité - Abarth - Alfa Romeo - Ferrari - Fiat - Iveco - Juridique - La vie des clubs - Lamborghini - Lancia - Maserati - Sport - Sur internet - Podcasts
Abarth, Autobianchi, Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati sont des marques déposées. Les marques, logos et photos, cités ou utilisés dans ce site
sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs et sont protégés par la loi du copyright.
Site réalisé sous Spip - Tous droits réservés - ©2002-2012