Grand Prix de Hongrie

Ecrit le dimanche 24 août 2003 par Vincent Royer

Fernando Alonso - Kimi Räikkönen - Juan Pablo Montoya


Pos. N. Pilote Nat Ecurie Tours Temps Ecarts Moyenne Meilleur Tour
1 8 Fernando Alonso ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. Mild Seven Renault F1 Team 70 1:39:01.460 185.810 1:22.565 47
2 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 70 1:39:18.228 16.768 185.287 1:22.372 66
3 3 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 70 1:39:35.997 34.537 184.736 1:22.095 37
4 4 Ralf Schumacher GER BMW WilliamsF1 Team 70 1:39:37.080 35.620 184.703 1:22.319 55
5 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 70 1:39:57.995 56.535 184.059 1:23.193 40
6 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 70 1:40:14.103 72.643 183.566 1:23.156 49
7 7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 69 1:39:07.141 1 tour 182.981 1:24.100 34
8 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 69 1:39:07.564 1 tour 182.968 1:23.207 38
9 9 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 69 1:39:31.419 1 tour 182.237 1:24.267 54
10 17 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 69 1:39:50.036 1 tour 181.670 1:23.376 65
11 21 Cristiano Da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 68 1:39:34.706 2 tours 179.497 1:23.040 36
12 19 Jos Verstappen NED European Minardi Cosworth 67 1:39:43.591 3 tours 176.594 1:26.559 60
13 18 Nicolas Kiesa DEN European Minardi Cosworth 66 1:39:54.756 4 tours 173.635 1:27.641 47
Non classés
10 Heinz Harald Frentzen GER Sauber Petronas 47 1:08:14.221 DNF 181.045 1:24.450 45
15 Justin Wilson GBR Jaguar Racing 42 1:01:08.009 DNF 180.583 1:24.936 26
12 Zsolt Baumgartner HUN Jordan Ford 34 0:50:44.830 DNF 176.104 1:26.464 22
20 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 33 0:47:47.060 DNF 181.523 1:24.414 17
11 Giancarlo Fisichella ITA Jordan Ford 28 0:41:10.205 DNF 178.762 1:25.081 13
2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 19 0:27:36.239 DNF 180.912 1:24.583 13
16 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike BAR Honda 14 0:20:53.019 DNF 176.196 1:25.278 13
Tour le plus rapide
3 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 1:22.095 au tour 37 192.114
www.hungaroring.hu

" class="options" target="_blank"> A visiter



Un message, un commentaire ?

    (Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.)


Qui êtes-vous ? (optionnel)

Economisez en carburant

300x250_Assurance auto

 

Suivre la vie du site Nos flux RSS : Toute l'actualité - Abarth - Alfa Romeo - Ferrari - Fiat - Iveco - Juridique - La vie des clubs - Lamborghini - Lancia - Maserati - Sport - Sur internet - Podcasts
Abarth, Autobianchi, Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati sont des marques déposées. Les marques, logos et photos, cités ou utilisés dans ce site
sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs et sont protégés par la loi du copyright.
Site réalisé sous Spip - Tous droits réservés - ©2002-2012