| Pos. | No. | Pilote | Nat | Ecurie | Tours | Temps | Ecart | Moyenne | Meilleur tour | Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | GER | Scuderia Ferrari Marlboro | 62 | 1:28:12.058 | 207.894 | 1:22.491 | 17 | |
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | West McLaren Mercedes | 62 | 1:28:13.940 | 01.882 | 207.821 | 1:22.810 | 21 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Scuderia Ferrari Marlboro | 62 | 1:28:14.349 | 02.291 | 207.805 | 1:22.775 | 49 |
| 4 | 4 | Ralf Schumacher | GER | BMW WilliamsF1 Team | 62 | 1:28:20.861 | 08.803 | 207.549 | 1:23.265 | 29 |
| 5 | 5 | David Coulthard | GBR | West McLaren Mercedes | 62 | 1:28:21.469 | 09.411 | 207.525 | 1:23.200 | 20 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. | Mild Seven Renault F1 Team | 62 | 1:28:55.747 | 43.689 | 206.192 | 1:23.844 | 60 |
| 7 | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | BMW WilliamsF1 Team | 62 | 1:28:57.329 | 45.271 | 206.131 | 1:22.946 | 32 |
| 8 | 17 | Jenson Button | GBR | Lucky Strike BAR Honda | 61 | 1:28:13.071 | 1 tour | 204.500 | 1:23.972 | 15 |
| 9 | 20 | Olivier Panis | FRA | Panasonic Toyota Racing | 61 | 1:28:31.807 | 1 tour | 203.778 | 1:25.123 | 36 |
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | GER | Sauber Petronas | 61 | 1:28:33.715 | 1 tour | 203.705 | 1:25.329 | 38 |
| 11 | 10 | Heinz Harald Frentzen | GER | Sauber Petronas | 61 | 1:28:34.809 | 1 tour | 203.663 | 1:24.874 | 34 |
| 12 | 21 | Cristiano Da Matta | BRA | Panasonic Toyota Racing | 61 | 1:29:01.343 | 1 tour | 202.651 | 1:24.705 | 15 |
| 13 | 7 | Jarno Trulli | ITA | Mild Seven Renault F1 Team | 61 | 1:29:13.272 | 1 tour | 202.200 | 1:25.444 | 13 |
| 14 | 15 | Antonio Pizzonia | BRA | Jaguar Racing | 60 | 1:29:23.841 | 2 tours | 198.491 | 1:24.733 | 36 |
| 15 | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan Ford | 57 | 1:23:03.822 | DNF | 202.936 | 1:24.730 | 27 |
| Non classés | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar Racing | 54 | 1:19:26.442 | DNF | 201.014 | 1:24.258 | 30 |
| 12 | Ralph Firman | IRL | Jordan Ford | 51 | 1:15:04.924 | DNF | 200.856 | 1:25.539 | 45 |
| 19 | Jos Verstappen | NED | European Minardi Cosworth | 38 | 0:56:26.591 | DNF | 199.014 | 1:26.835 | 35 |
| 18 | Justin Wilson | GBR | European Minardi Cosworth | 23 | 0:34:26.930 | DNF | 197.200 | 1:26.354 | 23 |
| 16 | Jacques Villeneuve | CAN | Lucky Strike BAR Honda | 19 | 0:27:47.702 | DNF | 201.812 | 1:24.108 | 16 |
| Tour le plus rapide | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:22.491 on lap 17 | 215.281 |







